<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高第软件深度开发机构</title>
	<atom:link href="http://www.gaudi.co/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaudi.co</link>
	<description>西班牙博浩公司官方专业技术合作伙伴</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 13:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>图片格式批量转换及文本批量替换工具</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=144</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[博浩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[网站维护必备的小工具。 下载吧： http://www.gaodi.co/wp-content/downloads/2011/03/PicContiTextReplace.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜狗拼音输入法   &#8212;-  博浩推荐的中文输入法</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=122</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[博浩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[搜狗拼音输入法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>长城商业销售软件数据库转存为 ACCESS 数据库的方法</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=92</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[gwpos.swf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>屏幕录像机 Screen2SWF V3.0.0.0 绿色汉化版</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=85</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[SCREEN2SWF是屏幕录像机创建即时画面演示，辅导和演示的最高压缩比的世界。 记录屏幕变化。 记录鼠标移动和点击。 记录从麦克风讲话。 高速捕获30秒帧的速度与&#8217;最大&#8217;模式！ 示例显示了如何快速这是Edit 编辑 新增文字，图片和注释到您的记录影片。 放大，重点，淡入/出效果。 新增拖延或削减剪辑。 基于先进的，特别设计SSCV2编解码器，它可能拥有最高的压缩比率在世界上比起其他屏幕录像机。 一个较小的文件是非常重要的当你想要分享您的演示通过互联网 Screen2SWF.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>泰比光学OCR识别软件ABBYY FineReader 10多国语言（含简体中文）企业版</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=63</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[博浩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[  扫描入库单据并转为 EXCEL 格式文件， 博浩商贸可以直接导入哦！ 中文名称: 泰比光学OCR识别软件ABBYY FineReader 10多国语言（含简体中文）企业版V10.0.102.105 英文名称: ABBYY FineReader 10 Corporate Edition Multilanguage v10.0.102.105 资源格式: 标准的ISO光盘镜像 制作发行: ABBYY地区: 俄罗斯 软件语言: 简体中文,多语言 软件大小：622 MB 操作系统: ABBYY FineReader 10 完全兼容微软最新的 Windows 7 操作系统 使用说明:     最新的泰比光学OCR识别软件。经本人试用，无需激活，能正常使用。识别效果非常可观，特别适合把扫描版的PDF转成文字版的。同汉王 PDF OCR 8.1.14和清华TH-OCR &#8230; <a href="http://www.gaudi.co/?p=63">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专业的条码标签制作软件  BarTender</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=59</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[博浩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[        BarTender是美国海鸥科技推出的一款优秀的条码软件。BarTender条码软件是最快速、最容易设计专业、高质量标签的条码打印软件。软件支持广泛的条形码码制和条码打印机，不但支持条形码打印机而且支持激光打印机。还为世界知名品牌条码打印机开发了增强软件驱动。         快速、简易的在屏幕上设计标签，提供几百种不同的打印机，可用于几千种允许的标签空间，打印机驱动程序可用于其它程序，不计其数的已设计好的标签模型，超过二十种的条码类型，可独立运行或嵌入其它的程序运行，类似于VB程序的设计特征，不限制的撤消与恢复，高级的图形应用，支持ODBC和SQL对象链接.         下载吧!         bartender8.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博浩系统备份恢复专家 Ver. 7.0 发布了</title>
		<link>http://www.gaudi.co/?p=22</link>
		<comments>http://www.gaudi.co/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[博浩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaodi.co/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[专门为博浩公司而做，祝博浩系统越来越稳定！ 下载地址： Bohao_BacRes_7.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaudi.co/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

